“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
CRETA |
|
ACTIVE 1.5 MT | IDR 297.300.000 |
TREND 1.5 MT | IDR 319.300.000 |
TREND 1.5 IVT | IDR 340.500.000 |
STYLE 1.5 IVT | IDR 383.800.000 |
PRIME 1.5 ONE TONE 1.5 IVT | IDR 416.800.000 |
ALPHA IVT | IDR 421.808.000 |
IONIQ 5 |
|
PRIME REGULER | IDR 782.000.000 |
PRIME LONG RANGE | IDR 823.000.000 |
SIGNATURE REGULER | IDR 845.000.000 |
SIGNATURE LONG RANGE | IDR 895.000.000 |
BATIK | IDR 990.000.000 |
IONIQ 6 |
|
SIGNATURE | IDR 1.220.000.000 |
PALISADE |
|
D 2.2 PRIME | IDR 904.000,000 |
D 2.2 SIGNATURE | IDR 1.044.500.000 |
D 2.2 SIGNATURE AWD | IDR 1.181.000.000 |
SANTA FE |
|
G 2.5 PRIME | IDR 625.000.000 |
G 2.5 SIGNATURE | IDR 706.000.000 |
D 2.2 PRIME | IDR 686.500.000 |
D 2.2 SIGNATURE | IDR 759.000.000 |
STARGAZER |
|
ACTIVE 1.5 MT | IDR 249.600.000 |
ACTIVE 1.5 IVT | IDR 262.600.000 |
ESSENTIAL 1.5 MT | IDR 261.400.000 |
ESSENTIAL 1.5 IVT | IDR 275.300.000 |
STYLE 1.5 IVT | IDR 305.300.000 |
PRIME 1.5 IVT | IDR 320.900.000 |
X STYLE 1.5 IVT | IDR 335.800.000 |
X PRIME 1.5 IVT | IDR 346.400.000 |
STARGAZER X |
|
X STYLE 1.5 IVT | IDR 335.800.000 |
X PRIME 1.5 IVT | IDR 346.400.000 |
PRIME 1.5 IVT | IDR 320.900.000 |
STYLE 1.5 IVT | IDR 305.300.000 |
ESSENTIAL 1.5 IVT | IDR 275.300.000 |
ESSENTIAL 1.5 MT | IDR 261.400.000 |
ACTIVE 1.5 IVT | IDR 262.600.000 |
ACTIVE 1.5 MT | IDR 249.600.000 |
STARIA |
|
SIGNATURE 9 | IDR 924.000.000 |
SIGNATURE 7 | IDR 1.060.500.000 |